(无锡耀庭慈善)基金会年度工作报告摘要
(无锡耀庭慈善)基金会年度工作报告摘要
本基金会(2015)年度工作报告经登记管理机关审查同意,现予摘要公布。年度工作报告全文请查阅“上海市社会团体管理局政务网站”(网址:www.shstj.gov.cn)。
一、基本信息
基金会名称 | 无锡耀庭慈善基金会 | 登记证号 | 苏锡基00004 | ||
业务范围 | 资助和开展安老助孤,扶贫帮困、助学、赈灾、救援等公益慈善活动和项目;为老弱病残等困难群体提供物质扶助和精神抚慰。 | ||||
成立时间 | 2015.3.24 | 业务主管单位 | 无锡市民政局 | ||
法定代表人 | 蒋国才 | 原始基金数额 | 1000万元 | 基金会类型 | 非公募 |
住 所 | 无锡市尊龙凯时工业园区北门卫紫杉路9号101-103室 | 邮政编码 | 214199 | ||
联系电话 | 66865909 | 网址 | www.fdsylmw.com |
二、公益活动情况摘要
1.接受捐赠、提供资助 单位:元
项 目 | 现金 | 非现金折合 | 合计 |
一、本年度捐赠收入 | 0 | 0 | 0 |
其中:开展募捐活动取得的收入 | 0 | 0 | 0 |
二、本年度用于公益资助项目的支出 | 1210089 | 0 | 1210089 |
2.公益支出
公募基金会 单位:元
项目 | 数额 |
上年度总收入 | |
本年度总支出 | |
本年度用于公益事业的支出 | |
工作人员工资福利支出 | |
行政办公支出 | |
公益事业支出占上年度总收入的比例 | % |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | % |
非公募基金会 单位:元
项目 | 数额 |
上年度基金余额 | 0 |
本年度总支出 | 1333913.7 |
本年度用于公益事业的支出 | 1210089 |
工作人员工资福利支出 | 3500 |
行政办公支出 | 120324.7 |
公益事业支出占上年度基金余额的比例 | % |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 9.28% |
三、财务会计报告摘要
①资产负债表摘要(2015年) 单位:元
资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 8792841.85 | 流动负债 | |||
其中:货币资金 | 22841.85 | 长期负债 | |||
长期投资 | 受托代理负债 | ||||
固定资产 | 负债合计 | ||||
无形资产 | 限定性净资产 | 10000000 | |||
受托代理资产 | 非限定性净资产 | -1207158.15 | |||
净资产合计 | 8792841.85 | ||||
资产总计 | 8792841.85 | 负债和净资产总计 | 8792841.85 |
②业务活动表摘要(2015年) 单位:元
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、本年收入 | 126755.55 | ||
其中:捐赠收入 | |||
政府补助收入 | |||
投资收益 | 122805.92 | ||
二、本年费用 | 1333913.7 | ||
(一)业务活动成本 | 1210089 | ||
(二)管理费用 | 123824.7 | ||
(三)筹资费用 | |||
(四)其他费用 | |||
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | |||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | -1207158.15 |
四、审计报告结论
我们认为,无锡耀庭慈善基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公允反映了无锡耀庭慈善基金会2015年12月31日的财务状况以及2015年度的业务活动成果和现金流量。
审计机构:江苏公证天业会计师事务所 2016年3月29日 |
五、监事意见
无锡耀庭慈善基金会以“章程”为依据,活动内容真实有效,符合基金会主要业务范围,资助和开展安老助孤等公益慈善活动,通过活动弘扬了慈善的安老助孤精神,和影响力及回报社会效应。 监事:孙亚君 2016年3月29日 |