2022年8月22日,巴西经济部外贸委员会管理执行委员会(GECEX)发布2022年第385号决议,对原产于的中国和印度的包括细度在67分特以下的合成纤维单丝在内的非供零售用聚酯纤维纱线(缝纫线除外),(葡萄牙语:fiosde filamentos sintéticos texturizados de poliésteres (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluindo os monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex)作出反倾销肯定性终裁,决定对中国和印度的涉案产品征收为期5年的反倾销税,征税详情见附表(巴西对涉华聚酯纤维纱线反倾销终裁征税表)。涉案产品的南共市税号为5402.33.10、5402.33.20和5402.33.90。鉴于巴西公众利益考虑,措施暂停一年实施。本决议自发布之日起生效。
2021年3月5日,巴西外贸秘书处于《联邦政府公报》发布2021年第18号公告称,应巴西人造及合成纤维产品协会(Associação Brasileira de Produtos de Fibras Artificiais e Sintéticas(Abrafas))的申请,对原产于中国和印度的包括细度在67分特以下的合成纤维单丝在内的非供零售用聚酯纤维纱线(缝纫线除外),启动反倾销调查。2021年9月30日,巴西外贸秘书处于《联邦政府公报》发布2021年第64号公告称,对该案作出反倾销初裁,初步裁定上述国家的涉案产品存在倾销且倾销对巴西国内产业造成损害,但暂不采取临时措施。
附表:巴西对涉华聚酯纤维纱线反倾销终裁征税表
序号 | 国家/地区 | 生产商/出口商英文名 | 生产商/出口商中文参考译名 | 反倾销税(美元/吨) |
1 | 中国 | Xinfengming Group Huzhou Zhongshi Technology | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 57.85 |
2 | 中国 | Tongxiang Zhongxin Chemical Fiber Co., Ltd | 桐乡中欣化纤有限公司 | 57.85 |
3 | 中国 | Tongxiang Zhongchi Chemical Fiber Co., Ltd. | 桐乡市中驰化纤有限公司 | 57.85 |
4 | 中国 | Tongxiang Zhongwei Chemical Fiber Co., Ltd. | 桐乡市中维化纤有限公司 | 57.85 |
5 | 中国 | Zhejiang Xinfengming Import And Export Co., Ltd | 浙江新凤鸣进出口有限公司 | 57.85 |
6 | 中国 | Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd. | 浙江恒逸石化有限公司 | 117.20 |
7 | 中国 | Hangzhou Yijing Chemical Fiber Co., Ltd. | 杭州逸暻化纤有限公司 | 117.20 |
8 | 中国 | Zhejiang Henglan Technology Co., Ltd. | ———— | 117.20 |
9 | 中国 | Shaoxing Keqiao Hengming Chemical Fiber Co. Ltd. | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | 117.20 |
10 | 中国 | Haining Hengyi New Material Co., Ltd. | 海宁恒逸新材料有限公司 | 117.20 |
11 | 中国 | Tongkun Group Co. Ltd. | 桐昆集团股份有限公司 | 585.70 |
12 | 中国 | Tongxiang Hengji Differential Fiber Co. Ltd | 桐乡市恒基差别化纤维有限公司 | 585.70 |
13 | 中国 | Tongkun Group Zhejiang Hengsheng Chemical Fiber Co., Ltd. | 桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司 | 585.70 |
14 | 中国 | Empresas chinesas identificadas no Anexo I | 附件I中确定中国企业(见原文链接) | 90.55 |
15 | 中国 | 其他生产商/出口商 | 585.70 | |
16 | 印度 | Reliance Industries Limited | 105.67 | |
17 | 印度 | Wellknown Polyesters Ltd. | 285.47 | |
18 | 印度 | Bhilosa Industries Private Limited | 433.69 | |
19 | 印度 | Empresas indianas identificadas no Anexo II | 附件II中确定的印度企业(见原文链接) | 105.67 |
20 | 印度 | 其他生产商/出口商 | 558.57 |
(编译自:巴西官方公报网)
(来源:中国贸易救济信息网)
(赵广霞编译)
(文 璐校对)
原文:
http://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-385-de-19-de-agosto-de-2022-423826426